日誌

本頁是 append-only 的 wiki 活動紀錄。每筆紀錄使用:

## [YYYY-MM-DD] action | Short title

[2026-05-17] setup | 建立 LLM Wiki 初始結構

  • 建立 raw/Clippings/raw/assets/raw/archive/
  • 建立 wiki/ 的來源、實體、概念、claims、風險、催化因素、問題、綜合與模板目錄。
  • 設定繁體中文為 wiki/ 長期內容的預設語言。
  • 設定反重複規則:公司、產業、人物、機構、產品與地點統一放在 wiki/entities/,不另建平行投資子樹。

[2026-05-17] maintenance | 強化 LLM Wiki ingest 程序

  • 更新 schema 與 ingest skill,要求來源消化後整合到相關 wiki 頁,而不只是建立來源摘要。
  • wiki/questions/wiki/synthesis/ 納入 ingest 流程。
  • 強化矛盾、張力、既有綜合更新與未更新原因的記錄規則。
  • 更新來源、問題與綜合模板,維持消化後 wiki 內容以繁體中文為主。

[2026-05-17] ingest | 美股通脹、記憶體成本與 Fed 政策風險筆記

[2026-05-18] ingest | hkepc AI 浪潮推高 PC DIY 硬件價格

  • 擷取使用者提供的研究筆記到 raw/Clippings/2026-05-17-美股通脹記憶體與Fed風險.md
  • 建立來源頁 2026-05-17-美股通脹記憶體與Fed風險,並標記具體數據與人事敘述為待核驗。
  • 建立 Fed、Kevin Warsh、CPI、PPI、Memflation、折現率、估值壓縮風險與美股風險雷達相關頁面。
  • 更新 index

[2026-05-18] ingest | 全球記憶體供應危機與 Apple Mac 配置限制

[2026-05-18] ingest | SNDK SanDisk 公司概覽與 AI NAND 需求分析

[2026-05-18] ingest | Micron Technology (MU) 公司與投資分析筆記

[2026-05-18] ingest | HBM 與 HBF 性能與生產比較

[2026-05-18] ingest | HBM 與 HBF 相關問題深入分析

[2026-05-18] ingest | Microsoft MSFT 公司概覽與 FY2026 Q2 AI 雲端分析

[2026-05-18] ingest | 高頻寬記憶體替代方案全面說明

[2026-05-18] ingest | RAM 短缺下記憶體技術生產可擴展性分析

[2026-05-18] ingest | Microsoft 與 Anthropic 關係合作競爭分析

[2026-05-18] ingest | Microsoft MSFT 收入競爭供應鏈與劣勢改善分析

[2026-05-18] ingest | Microsoft 相對 AWS、Google Cloud、Apple 劣勢改善驗證

[2026-05-18] ingest | Microsoft MSFT 競爭與營運景觀分析

[2026-05-18] ingest | Microsoft 與 AWS、Google Cloud、Apple 優劣勢比較

[2026-05-18] ingest | RAM 短缺解決策略與記憶體大廠因應分析

[2026-05-18] ingest | 黃仁勳 AI 五層蛋糕架構與美股代表公司

[2026-05-18] ingest | 台積電 AI 三層蛋糕與美股供應鏈公司

[2026-05-18] ingest | 張曉強提出台積電 AI 三層蛋糕背景與策略意義

[2026-05-18] ingest | 台積電 COUPE 矽光子平台與量產資訊

[2026-05-18] ingest | CoWoS 與 COUPE 技術比較及互補關係

[2026-05-18] ingest | COUPE 美股相關公司與供應鏈生態系

[2026-05-18] ingest | 台積電 AI 三層蛋糕策略與 HBM、CoWoS、COUPE 分工

[2026-05-18] ingest | 台積電 AI 三層蛋糕利潤貢獻分析

[2026-05-18] ingest | 台積電 AI 三層蛋糕 CAGR 與成長率比較

[2026-05-18] ingest | LLM 推論瓶頸與 Decode 階段記憶體限制

[2026-05-18] ingest | LLM 推論優化技術與大型科技公司作法

[2026-05-18] ingest | LLM 推論生態系利潤率與成長性比較

[2026-05-18] ingest | LLM 推論解決方案生態系與供應鏈

[2026-05-18] ingest | LLM 推論未來發展藍圖與大型科技公司計劃

[2026-05-18] ingest | Situational Awareness LP 基金背景與 AGI 基礎設施投資策略

[2026-05-18] ingest | Situational Awareness LP 2025Q4 13F 持倉筆記

[2026-05-18] ingest | X @BTC__Sunny 美股保證金債務新高

  • 建立 raw/Clippings/2026-05-17-X-BTC__Sunny-美股疯狂加杠杆.md
  • 建立 wiki/sources/2026-05-17-X-BTC__Sunny-美股保證金債務新高.md
  • 所有具體數據標記為「來源主張/待核驗」,confidence: low
  • 未更新其他 canonical 頁面(單一未引用市場風險來源,待更多證據或連續筆記再整合至風險或合成頁)
  • 來源頁已包含風險、待追問與驗證說明

[2026-05-18] ingest | X @MinerviniQuote 機構投資者驅動股價

  • 建立 raw/Clippings/2026-05-15-X-MinerviniQuote-機構投資者驅動股價.md
  • 建立 wiki/sources/2026-05-15-X-MinerviniQuote-機構投資者驅動股價.md
  • 這是 Mark Minervini 的投資哲學引用,強調機構資金流對股價的決定性影響
  • 已標記可連結至既有 機構投資者資金流向 概念
  • 未建立新 canonical 頁面(通用原則,適合連結既有頁)